DĹŽKA PLAVIDLA | ČASOVÉ ROZMEDZIE | VÝŠKA TURISTICKÉHO POPLATKU V EUR |
---|---|---|
7 – 9 METROV | do 3 dní | 11.95 |
do 8 dní | 27.87 | |
do 15 dní | 47.78 | |
do 30 dní | 79.63 | |
do 90 dní | 187.14 | |
do 1 roku | 238.90 | |
9 – 12 METROV | do 3 dní | 19.91 |
do 8 dní | 46.45 | |
do 15 dní | 79.63 | |
do 30 dní | 132.72 | |
do 90 dní | 311.90 | |
do 1 roku | 398.17 | |
12 – 15 METROV | do 3 dní | 27.87 |
do 8 dní | 65.03 | |
do 15 dní | 111.49 | |
do 30 dní | 185.81 | |
do 90 dní | 436.66 | |
do 1 roku | 557.44 | |
15 – 20 METROV | do 3 dní | 31.85 |
do 8 dní | 74.32 | |
do 15 dní | 127.41 | |
do 30 dní | 212.36 | |
do 90 dní | 499.04 | |
do 1 roku | 637.07 | |
NAD 20 METROV | do 3 dní | 38.82 |
do 8 dní | 92.91 | |
do 15 dní | 159.27 | |
do 30 dní | 265.45 | |
do 90 dní | 623.80 | |
do 1 roku | 796.340 | |
*Ceny sú platné od 1.1.2022
Turistický poplatok sa uhrádza za každú osobu a noc podľa kategórií cestujúcich.
Kategórie cestujúcich | Cena za noc v EUR |
---|---|
N – Cestujúci na lodi | 1.3 |
A – Deti do 12 rokov | 0.00 |
N – Študenti, ktorí nemajú bydlisko v obci alebo meste, kde sa vzdelávajú | 0.00 |
C – Účastníci školských exkurzií schválených ich vzdelávacou inštitúciou | 0.00 |
N – Osoby využívajúce ubytovacie služby v byte alebo dome obyvateľa mesta alebo obce | 0.00 |
J – Deti vo veku 12-18 rokov | 0.67 |
J – Žiaci, ktorí nemajú bydlisko v obci alebo meste, kde sa vzdelávajú | 0.00 |
N – Osoby do 29 rokov: členovia medzinárodnej mládežníckej organizácie | 0.67 |
B – Osoby s telesným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 % | 0.00 |
B – Sprievodca osoby s telesným postihnutím s mierou funkčnej poruchy najmenej 70 % | 0.00 |