LUNGEZZA DELLA UNITÀ | PERIODO | IMPORTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO IN EUR / HRK |
---|---|---|
![]() 7 – 9 METRI | Fino a 3 giorni | 11.95 / 90.00 |
Fino a 8 giorni | 27.87 / 210.00 | |
Fino a 15 giorni | 47.78 / 360.00 | |
Fino a 30 giorni | 79.63 / 600.00 | |
Fino a 90 giorni | 187.14 / 1,410.00 | |
Fino a 1 anno | 238.90 / 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 METRI | Fino a 3 giorni | 19.91 / 150.00 |
Fino a 8 giorni | 46.45 / 350.00 | |
Fino a 15 giorni | 79.63 / 600.00 | |
Fino a 30 giorni | 132.72 / 1,000.00 | |
Fino a 90 giorni | 311.90 / 2,350.00 | |
Fino a 1 anno | 398.17 / 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 METRI | Fino a 3 giorni | 27.87 / 210.00 |
Fino a 8 giorni | 65.03 / 490.00 | |
Fino a 15 giorni | 111.49 / 840.00 | |
Fino a 30 giorni | 185.81 / 1,400.00 | |
Fino a 90 giorni | 436.66 / 3,290.00 | |
Fino a 1 anno | 557.44 / 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 METRI | Fino a 3 giorni | 31.85 / 240.00 |
Fino a 8 giorni | 74.32 / 560.00 | |
Fino a 15 giorni | 127.41 / 960.00 | |
Fino a 30 giorni | 212.36 / 1.600.00 | |
Fino a 90 giorni | 499.04 / 3,760.00 | |
Fino a 1 anno | 637.07 / 4,800.00 | |
![]() OLTRE 20 METRI | Fino a 3 giorni | 38.82 / 300.00 |
Fino a 8 giorni | 92.91 / 700.00 | |
Fino a 15 giorni | 159.27 / 1,200.00 | |
Fino a 30 giorni | 265.45 / 2,000.00 | |
Fino a 90 giorni | 623.80 / 4,700.00 | |
Fino a 1 anno | 796.34 / 6,000.00 | |
* I prezzi sono validi dal 1 gennaio 2022
La tassa di soggiorno viene pagata per persona per notte di soggiorno, secondo la categoria della Tassa di soggiorno.
Categorie di passeggeri | Prezzo in EUR / HRK |
---|---|
N – Passeggiero a bordo | 1.33 / 10.00 |
A – Bambini: fino i 12 anni | 0.00 / 0.00 |
N- Studenti senza residenza nel comune dove studiano | 0.00 / 0.00 |
C – Partecipanti di gitte scolastiche autorizzate dall’Istituto scolastico | 0.00 / 0.00 |
N – Persone quali soggiornano nell’ambito dei servizi sociali | 0.00 / 0.00 |
J – Bambini: dai 12 ai 18 anni | 0.67 / 5.00 |
J- Alunni senza residenza nel comune dove studiano | 0.00 / 0.00 |
N – Persone fino i 29 anni: membri dell’organizzazione studentesca internazionale | 0.67 / 5.00 |
B – Persone con invalidità fisica di 70 o più percento | 0.00 / 0.00 |
B – Accompagnante della persona invalida 70% o più | 0.00 / 0.00 |