LUNGEZZA DELLA UNITÀ | PERIODO | IMPORTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO IN HRK |
---|---|---|
![]() 7 – 9 METRI | Fino a 3 giorni | 90.00 |
Fino a 8 giorni | 210.00 | |
Fino a 15 giorni | 360.00 | |
Fino a 30 giorni | 600.00 | |
Fino a 90 giorni | 1,410.00 | |
Fino a 1 anno | 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 METRI | Fino a 3 giorni | 150.00 |
Fino a 8 giorni | 350.00 | |
Fino a 15 giorni | 600.00 | |
Fino a 30 giorni | 1,000.00 | |
Fino a 90 giorni | 2,350.00 | |
Fino a 1 anno | 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 METRI | Fino a 3 giorni | 210.00 |
Fino a 8 giorni | 490.00 | |
Fino a 15 giorni | 840.00 | |
Fino a 30 giorni | 1,400.00 | |
Fino a 90 giorni | 3,290.00 | |
Fino a 1 anno | 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 METRI | Fino a 3 giorni | 240.00 |
Fino a 8 giorni | 560.00 | |
Fino a 15 giorni | 960.00 | |
Fino a 30 giorni | 1.600.00 | |
Fino a 90 giorni | 3,760.00 | |
Fino a 1 anno | 4,800.00 | |
![]() OLTRE 20 METRI | Fino a 3 giorni | 300.00 |
Fino a 8 giorni | 700.00 | |
Fino a 15 giorni | 1,200.00 | |
Fino a 30 giorni | 2,000.00 | |
Fino a 90 giorni | 4,700.00 | |
Fino a 1 anno | 6,000.00 | |
* I prezzi sono validi dal 1 gennaio 2022
La tassa di soggiorno viene pagata per persona per notte di soggiorno, secondo la categoria della Tassa di soggiorno.
Categorie di passeggeri | Prezzo in HRK |
---|---|
N – Passeggiero a bordo | 10,00 |
A – Bambini: fino i 12 anni | 0,00 |
N- Studenti senza residenza nel comune dove studiano | 0,00 |
C – Partecipanti di gitte scolastiche autorizzate dall’Istituto scolastico | 0,00 |
N – Persone quali soggiornano nell’ambito dei servizi sociali | 0,00 |
J – Bambini: dai 12 ai 18 anni | 5,00 |
J- Alunni senza residenza nel comune dove studiano | 0,00 |
N – Persone fino i 29 anni: membri dell’organizzazione studentesca internazionale | 5,00 |
B – Persone con invalidità fisica di 70 o più percento | 0,00 |
B – Accompagnante della persona invalida 70% o più | 0,00 |