DOLŽINA PLOVILA | ČASOVNO OBDOBJE | VIŠINA TURISTIČNE TAKSE V EUR |
---|---|---|
7 – 9 METROV | do 3 dni | 11.95 |
do 8 dni | 27.87 | |
do 15 dni | 47.78 | |
do 30 dni | 79.63 | |
do 90 dni | 187.14 | |
do 1 leto | 238.90 | |
9 – 12 METROV | do 3 dni | 19.91 |
do 8 dni | 46.45 | |
do 15 dni | 79.63 | |
do 30 dni | 132.72 | |
do 90 dni | 311.90 | |
do 1 leto | 398.17 | |
12 – 15 METROV | do 3 dni | 27.87 |
do 8 dni | 65.03 | |
do 15 dni | 111.49 | |
do 30 dni | 185.81 | |
do 90 dni | 436.66 | |
do 1 leto | 557.44 | |
15 – 20 METROV | do 3 dni | 31.85 |
do 8 dni | 74.32 | |
do 15 dni | 127.41 | |
do 30 dni | 212.36 | |
do 90 dni | 499.04 | |
do 1 leto | 637.07 | |
VEČ KOT 20 METROV | do 3 dni | 38.82 |
do 8 dni | 92.91 | |
do 15 dni | 159.27 | |
do 30 dni | 265.45 | |
do 90 dni | 623.80 | |
do 1 leto | 796.34 | |
* Cene veljajo od 01.01.2022 dalje
Turistična taksa se plača za vsako osebo in nočitev glede na kategorije potnikov.
Kategorija potnika | Cena na nočitev v EUR |
---|---|
N – Ladijski potnik | 1.33 |
A – Otroci do 12. leta | 0.00 |
N – Študenti, ki nimajo prebivališča v občini ali mestu, kjer se šolajo | 0.00 |
C – Udeleženci šolskih paketnih aranžmajev, ki jih je odobrila šolska ustanova | 0.00 |
N – Osebe, ki uporabljajo storitev nočitve v okviru programa socialnega varstva | 0.00 |
J – Otroci: od dopolnjenega 12. do 18. leta | 0.67 |
J – Učenci, ki nimajo prebivališča v občini ali mestu, kjer se šolajo | 0.00 |
N – Osebe, stare do 29 let: člani mednarodne mladinske organizacije | 0.67 |
B – Osebe s 70-% telesno invalidnostjo ali večjo | 0.00 |
B – Spremljevalec osebe s 70-% telesno invalidnostjo ali večjo | 0.00 |