LENGTE VAARTUIG | PERIODE | BEDRAG TOERISTENBELASTING IN EUR |
---|---|---|
7 – 9 METER | tot 3 dagen | 11.95 |
tot 8 dagen | 27.87 | |
tot 15 dagen | 47.78 | |
tot 30 dagen | 79.63 | |
tot 90 dagen | 187.14 | |
tot 1 jaar | 238.90 | |
9 – 12 METER | tot 3 dagen | 19.91 |
tot 8 dagen | 46.45 | |
tot 15 dagen | 79.63 | |
tot 30 dagen | 132.72 | |
tot 90 dagen | 311.90 | |
tot 1 jaar | 398.17 | |
12 – 15 METER | tot 3 dagen | 27.87 |
tot 8 dagen | 65.03 | |
tot 15 dagen | 111.49 | |
tot 30 dagen | 185.81 | |
tot 90 dagen | 436.66 | |
tot 1 jaar | 557.44 | |
15 – 20 METER | tot 3 dagen | 31.85 |
tot 8 dagen | 74.32 | |
tot 15 dagen | 127.41 | |
tot 30 dagen | 212.36 | |
tot 90 dagen | 499.04 | |
tot 1 jaar | 637.07 | |
MEER DAN 20 METER | tot 3 dagen | 38.82 |
tot 8 dagen | 92.91 | |
tot 15 dagen | 159.27 | |
tot 30 dagen | 265.45 | |
tot 90 dagen | 623.80 | |
tot 1 jaar | 796.34 | |
* The prices are valid from 1st of January 2022
Toeristenbelasting wordt betaald voor elke persoon en elke overnachting volgens de passagierscategorieën.
Categorie passagiers | Prijs per overnachting in EUR / HRK |
---|---|
N – Passagier aan boord van een vaartuig | 1.33 |
A – Kinderen: tot 12 jaar | 0.00 |
N – Studenten die geen vaste woonplaats hebben in de gemeente of stad waar ze studeren | 0.00 |
C – Deelnemers aan school pakketarrangementen goedgekeurd door de schoolinstelling | 0.00 |
N – Personen die gebruik maken van een overnachtingsdienst in het appartement of huis van een inwoner van een stad of gemeente | 0.00 |
J – Kinderen: van 12-18 jaar | 0.67 |
J – Scholieren die geen vaste woonplaats hebben in de gemeente of stad waar ze onderwijs volgen | 0.00 |
N – Personen tot 29 jaar: leden van een internationale jongerenorganisatie | 0.67 |
B – Mensen met een lichamelijke handicap van 70% of meer | 0.00 |
B – Begeleider van een persoon met een lichamelijke handicap van 70% of meer | 0.00 |