LENGTE VAARTUIG | PERIODE | BEDRAG TOERISTENBELASTING IN EUR / HRK |
---|---|---|
![]() 7 – 9 METER | tot 3 dagen | 11.95 / 90.00 |
tot 8 dagen | 27.87 / 210.00 | |
tot 15 dagen | 47.78 / 360.00 | |
tot 30 dagen | 79.63 / 600.00 | |
tot 90 dagen | 187.14 / 1,410.00 | |
tot 1 jaar | 238.90 / 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 METER | tot 3 dagen | 19.91 / 150.00 |
tot 8 dagen | 46.45 / 350.00 | |
tot 15 dagen | 79.63 / 600.00 | |
tot 30 dagen | 132.72 / 1,000.00 | |
tot 90 dagen | 311.90 / 2,350.00 | |
tot 1 jaar | 398.17 / 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 METER | tot 3 dagen | 27.87 / 210.00 |
tot 8 dagen | 65.03 / 490.00 | |
tot 15 dagen | 111.49 / 840.00 | |
tot 30 dagen | 185.81 / 1,400.00 | |
tot 90 dagen | 436.66 / 3,290.00 | |
tot 1 jaar | 557.44 / 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 METER | tot 3 dagen | 31.85 / 240.00 |
tot 8 dagen | 74.32 / 560.00 | |
tot 15 dagen | 127.41 / 960.00 | |
tot 30 dagen | 212.36 / 1.600.00 | |
tot 90 dagen | 499.04 / 3,760.00 | |
tot 1 jaar | 637.07 / 4,800.00 | |
![]() MEER DAN 20 METER | tot 3 dagen | 38.82 / 300.00 |
tot 8 dagen | 92.91 / 700.00 | |
tot 15 dagen | 159.27 / 1,200.00 | |
tot 30 dagen | 265.45 / 2,000.00 | |
tot 90 dagen | 623.80 / 4,700.00 | |
tot 1 jaar | 796.34 / 6,000.00 | |
* The prices are valid from 1st of January 2022
Toeristenbelasting wordt betaald voor elke persoon en elke overnachting volgens de passagierscategorieën.
Categorie passagiers | Prijs per overnachting in EUR / HRK |
---|---|
N – Passagier aan boord van een vaartuig | 1.33 / 10.00 |
A – Kinderen: tot 12 jaar | 0.00 / 0.00 |
N – Studenten die geen vaste woonplaats hebben in de gemeente of stad waar ze studeren | 0.00 / 0.00 |
C – Deelnemers aan school pakketarrangementen goedgekeurd door de schoolinstelling | 0.00 / 0.00 |
N – Personen die gebruik maken van een overnachtingsdienst in het appartement of huis van een inwoner van een stad of gemeente | 0.00 / 0.00 |
J – Kinderen: van 12-18 jaar | 0.67 / 5.00 |
J – Scholieren die geen vaste woonplaats hebben in de gemeente of stad waar ze onderwijs volgen | 0.00 / 0.00 |
N – Personen tot 29 jaar: leden van een internationale jongerenorganisatie | 0.67 / 5.00 |
B – Mensen met een lichamelijke handicap van 70% of meer | 0.00 / 0.00 |
B – Begeleider van een persoon met een lichamelijke handicap van 70% of meer | 0.00 / 0.00 |