HAJÓ HOSSZA | IDŐTARTAM | IDEGENFORGALMI ADÓ MÉRTÉKE HRK-BAN KUNA EUR / HRK |
---|---|---|
![]() 7 – 9 MÉTER | 3 napig | 11.95 / 90.00 |
8 napig | 27.87 / 210.00 | |
15 napig | 47.78 / 360.00 | |
30 napig | 79.63 / 600.00 | |
90 napig | 187.14 / 1,410.00 | |
1 évig | 238.90 / 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 MÉTER | 3 napig | 19.91 / 150.00 |
8 napig | 46.45 / 350.00 | |
15 napig | 79.63 / 600.00 | |
30 napig | 132.72 / 1,000.00 | |
90 napig | 311.90 / 2,350.00 | |
1 évig | 398.17 / 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 MÉTER | 3 napig | 27.87 / 210.00 |
8 napig | 65.03 / 490.00 | |
15 napig | 111.49 / 840.00 | |
30 napig | 185.81 / 1,400.00 | |
90 napig | 436.66 / 3,290.00 | |
1 évig | 557.44 / 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 MÉTER | 3 napig | 31.85 / 240.00 |
8 napig | 74.32 / 560.00 | |
15 napig | 127.41 / 960.00 | |
30 napig | 212.36 / 1.600.00 | |
90 napig | 499.04 / 3,760.00 | |
1 évig | 637.07 / 4,800.00 | |
![]() 20 MÉTERNÉL HOSSZABB | 3 napig | 38.82 / 300.00 |
8 napig | 92.91 / 700.00 | |
15 napig | 159.27 / 1,200.00 | |
30 napig | 265.45 / 2,000.00 | |
90 napig | 623.80 / 4,700.00 | |
1 évig | 796.34 / 6,000.00 | |
*Az árak 2022. január 1-től érvényesek
Az idegenforgalmi adó minden személyre éjszakánként kerül megfizetésre az utasok kategóriái szerint.
Az utasok kategóriái | Ár éjszakánként kunában / euro EUR / HRK |
---|---|
N – A hajó utasa | 1.33 / 10.00 |
A – Gyermekek : 12 éves korig | 0.00 / 0.00 |
N – Hallgatók, akiknek lakóhelye nem azon a településen vagy városban található, ahol tanulnak | 0.00 / 0.00 |
C – Tanintézmények által jóváhagyott iskolai csomagmegállapodások résztvevői | 0.00 / 0.00 |
N – A város, vagy település lakosának lakásában, vagy házában szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyek | 0.00 / 0.00 |
J – Gyermekek: 12-18 éves kor között | 0.67 / 5.00 |
J – Diákok, akiknek lakóhelye nem abban a községben, vagy városban található, ahol tanulnak | 0.00 / 0.00 |
N – 29 év alatti személyek: nemzetközi ifjúsági szervezetek tagjai | 0.67 / 5.00 |
B – Legalább 70%-osan mozgáskorlátozott személyek | 0.00 / 0.00 |
B – Legalább 70%-osan mozgáskorlátozott személy kísérője | 0.00 / 0.00 |