DUŽINA PLOVILA | VREMENSKO RAZDOBLJE | VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U HRK |
---|---|---|
![]() 7 – 9 METARA | do 3 dana | 90.00 |
do 8 dana | 210.00 | |
do 15 dana | 360.00 | |
do 30 dana | 600.00 | |
do 90 dana | 1,410.00 | |
do 1 god | 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 METARA | do 3 dana | 150.00 |
do 8 dana | 350.00 | |
do 15 dana | 600.00 | |
do 30 dana | 1,000.00 | |
do 90 dana | 2,350.00 | |
do 1 god | 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 METARA | do 3 dana | 210.00 |
do 8 dana | 490.00 | |
do 15 dana | 840.00 | |
do 30 dana | 1,400.00 | |
do 90 dana | 3,290.00 | |
do 1 god | 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 METARA | do 3 dana | 240.00 |
do 8 dana | 560.00 | |
do 15 dana | 960.00 | |
do 30 dana | 1.600.00 | |
do 90 dana | 3,760.00 | |
do 1 god | 4,800.00 | |
![]() PREKO 20 METARA | do 3 dana | 300.00 |
do 8 dana | 700.00 | |
do 15 dana | 1,200.00 | |
do 30 dana | 2,000.00 | |
do 90 dana | 4,700.00 | |
do 1 god | 6,000.00 | |
* Cijene vrijede od 1. siječnja 2022.
Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.
Kategorije putnika | Cijena po noćenju u kn |
---|---|
N – Putnik na brodu | 10,00 |
A – Djeca : do 12 godina | 0,00 |
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju | 0,00 |
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove | 0,00 |
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi | 0,00 |
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina | 5,00 |
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju | 0,00 |
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije | 5,00 |
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više | 0,00 |
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više | 0,00 |