DUŽINA PLOVILA | VREMENSKO RAZDOBLJE | VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U EUR |
---|---|---|
7 – 9 METARA | do 3 dana | 11.95 |
do 8 dana | 27.87 | |
do 15 dana | 47.78 | |
do 30 dana | 79.63 | |
do 90 dana | 187.14 | |
do 1 god | 238.90 | |
9 – 12 METARA | do 3 dana | 19.91 |
do 8 dana | 46.45 | |
do 15 dana | 79.63 | |
do 30 dana | 132.72 | |
do 90 dana | 311.90 | |
do 1 god | 398.17 | |
12 – 15 METARA | do 3 dana | 27.87 |
do 8 dana | 65.03 | |
do 15 dana | 111.49 | |
do 30 dana | 185.81 | |
do 90 dana | 436.66 | |
do 1 god | 557.44 | |
15 – 20 METARA | do 3 dana | 31.85 |
do 8 dana | 74.32 | |
do 15 dana | 127.41 | |
do 30 dana | 212.36 | |
do 90 dana | 499.04 | |
do 1 god | 637.07 | |
PREKO 20 METARA | do 3 dana | 38.82 |
do 8 dana | 92.91 | |
do 15 dana | 159.27 | |
do 30 dana | 265.45 | |
do 90 dana | 623.80 | |
do 1 god | 796.34 | |
* Cijene vrijede od 1. siječnja 2022.
Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.
Kategorije putnika | Cijena po noćenju u EUR |
---|---|
N – Putnik na brodu | 1.33 |
A – Djeca : do 12 godina | 0.00 |
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju | 0.00 |
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove | 0.00 |
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi | 0.00 |
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina | 0.67 |
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju | 0.00 |
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije | 0.67 |
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više | 0.00 |
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više | 0.00 |