DÉLKA PLAVIDLA | ČASOVÉ OBDOBÍ | VÝŠKA TURISTICKÉ TAXY V EUR |
---|---|---|
7–9 metrů | do 3 dnů | 11.95 |
do 8 dnů | 27.87 | |
do 15 dnů | 47.78 | |
do 30 dnů | 79.63 | |
do 90 dnů | 187.14 | |
do 1 roku | 238.90 | |
9 – 12 metrů | do 3 dnů | 19.91 |
do 8 dnů | 46.45 | |
do 15 dnů | 79.63 | |
do 30 dnů | 132.72 | |
do 90 dnů | 311.90 | |
do 1 roku | 398.17 | |
12 – 15 metrů | do 3 dnů | 27.87 |
do 8 dnů | 65.03 | |
do 15 dnů | 111.49 | |
do 30 dnů | 185.81 | |
do 90 dnů | 436.66 | |
do 1 roku | 557.44 | |
15 – 20 metrů | do 3 dnů | 31.85 |
do 8 dnů | 74.32 | |
do 15 dnů | 127.41 | |
do 30 dnů | 212.36 | |
do 90 dnů | 499.04 | |
do 1 roku | 637.07 | |
Plavidlo více než 20 metrů | do 3 dnů | 38.82 |
do 8 dnů | 92.91 | |
do 15 dnů | 159.27 | |
do 30 dnů | 265.45 | |
do 90 dnů | 623.80 | |
do 1 roku | 796.34 | |
*Ceny jsou platné od 1.1.2022
Turistická taxa se platí za každou osobu a nocleh dle kategorií cestujících.
Kategorie cestujících | Cena za nocleh v EUR |
---|---|
N – Cestující na lodi | 1.33 |
A – Děti do 12 let | 0.00 |
N – Studenti, kteří nemají bydliště v obci nebo ve městě, ve kterém studují | 0.00 |
C – Účastníci školních akcí schválených školskou institucí | 0.00 |
N – Osoby, které využívají služby přenocování v bytě nebo domě obyvatele města nebo obce | 0.00 |
J – Děti 12–18 let | 0.67 |
J – Žáci, kteří nemají bydliště v obci nebo ve městě, ve kterém chodí do školy | 0.00 |
N – Osoby do 29 let – členové mezinárodní mládežnické organizace | 0.67 |
B – Osoby s invaliditou 3. stupně | 0.00 |
B – Doprovod osoby s invaliditou 3. stupně | 0.00 |