DÉLKA PLAVIDLA | ČASOVÉ OBDOBÍ | VÝŠKA TURISTICKÉ TAXY V EUR / HRK |
---|---|---|
![]() 7–9 metrů | do 3 dnů | 11.95 / 90.00 |
do 8 dnů | 27.87 / 210.00 | |
do 15 dnů | 47.78 / 360.00 | |
do 30 dnů | 79.63 / 600.00 | |
do 90 dnů | 187.14 / 1,410.00 | |
do 1 roku | 238.90 / 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 metrů | do 3 dnů | 19.91 / 150.00 |
do 8 dnů | 46.45 / 350.00 | |
do 15 dnů | 79.63 / 600.00 | |
do 30 dnů | 132.72 / 1,000.00 | |
do 90 dnů | 311.90 / 2,350.00 | |
do 1 roku | 398.17 / 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 metrů | do 3 dnů | 27.87 / 210.00 |
do 8 dnů | 65.03 / 490.00 | |
do 15 dnů | 111.49 / 840.00 | |
do 30 dnů | 185.81 / 1,400.00 | |
do 90 dnů | 436.66 / 3,290.00 | |
do 1 roku | 557.44 / 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 metrů | do 3 dnů | 31.85 / 240.00 |
do 8 dnů | 74.32 / 560.00 | |
do 15 dnů | 127.41 / 960.00 | |
do 30 dnů | 212.36 / 1.600.00 | |
do 90 dnů | 499.04 / 3,760.00 | |
do 1 roku | 637.07 / 4,800.00 | |
![]() Plavidlo více než 20 metrů | do 3 dnů | 38.82 / 300.00 |
do 8 dnů | 92.91 / 700.00 | |
do 15 dnů | 159.27 / 1,200.00 | |
do 30 dnů | 265.45 / 2,000.00 | |
do 90 dnů | 623.80 / 4,700.00 | |
do 1 roku | 796.34 / 6,000.00 | |
*Ceny jsou platné od 1.1.2022
Turistická taxa se platí za každou osobu a nocleh dle kategorií cestujících.
Kategorie cestujících | Cena za nocleh v EUR / HRK |
---|---|
N – Cestující na lodi | 1.33 / 10.00 |
A – Děti do 12 let | 0.00 / 0.00 |
N – Studenti, kteří nemají bydliště v obci nebo ve městě, ve kterém studují | 0.00 / 0.00 |
C – Účastníci školních akcí schválených školskou institucí | 0.00 / 0.00 |
N – Osoby, které využívají služby přenocování v bytě nebo domě obyvatele města nebo obce | 0.00 / 0.00 |
J – Děti 12–18 let | 0.67 / 5.00 |
J – Žáci, kteří nemají bydliště v obci nebo ve městě, ve kterém chodí do školy | 0.00 / 0.00 |
N – Osoby do 29 let – členové mezinárodní mládežnické organizace | 0.67 / 5.00 |
B – Osoby s invaliditou 3. stupně | 0.00 / 0.00 |
B – Doprovod osoby s invaliditou 3. stupně | 0.00 / 0.00 |