LONGUEUR DU BATEAU | PÉRIODE | MONTANT DE LA TAXE DE SÉJOUR EN EUR |
---|---|---|
7 – 9 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 11.95 |
jusqu’à 8 jours | 27.87 | |
jusqu’à 15 jours | 47.78 | |
jusqu’à 30 jours | 79.63 | |
jusqu’à 90 jours | 187.14 | |
jusqu’à 1 an | 238.90 | |
9 – 12 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 19.91 |
jusqu’à 8 jours | 46.45 | |
jusqu’à 15 jours | 79.63 | |
jusqu’à 30 jours | 132.72 | |
jusqu’à 90 jours | 311.90 | |
jusqu’à 1 an | 398.17 | |
12 – 15 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 27.87 |
jusqu’à 8 jours | 65.03 | |
jusqu’à 15 jours | 111.49 | |
jusqu’à 30 jours | 185.81 | |
jusqu’à 90 jours | 436.66 | |
jusqu’à 1 an | 557.44 | |
15 – 20 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 31.85 |
jusqu’à 8 jours | 74.32 | |
jusqu’à 15 jours | 127.41 | |
jusqu’à 30 jours | 212.36 | |
jusqu’à 90 jours | 499.04 | |
jusqu’à 1 an | 637.07 | |
BATEAU DE PLUS DE 20 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 38.82 |
jusqu’à 8 jours | 92.91 | |
jusqu’à 15 jours | 159.27 | |
jusqu’à 30 jours | 265.45 | |
jusqu’à 90 jours | 623.80 | |
jusqu’à 1 an | 796.34 | |
La taxe de séjour doit être payée pour chaque personne et chaque nuitée selon les catégories de voyageurs.
Catégories de voyageurs | Prix par nuitée en kuna EUR |
---|---|
N – Passager à bord | 1.33 |
A – Enfants : jusqu’à 12 ans | 0.00 |
N – Etudiants qui ne résident pas dans la commune ou la ville dans laquelle ils sont scolarisés | 0.00 |
C – Participants à des arrangements de forfait scolaire approuvés par l’établissement scolaire | 0.00 |
N – Personnes qui utilisent le service de nuitée dans l’appartement ou la maison de la ville ou de la commune | 0.00 |
J – Enfants : de 12 à 18 ans | 0.67 |
J – Élèves qui ne résident pas dans la commune ou la ville où ils sont scolarisés | 0.00 |
N – Personnes jusqu’à 29 ans : membres d’une organisation internationale de jeunesse | 0.67 |
B – Personnes à mobilité réduite de 70 % ou plus | 0.00 |
B – L’accompagnement des personnes avec une mobilité réduite de 70 % ou plus | 0.00 |