LONGUEUR DU BATEAU | PÉRIODE | MONTANT DE LA TAXE DE SÉJOUR EN KUNA EUR / HRK |
---|---|---|
![]() 7 – 9 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 11.95 / 90.00 |
jusqu’à 8 jours | 27.87 / 210.00 | |
jusqu’à 15 jours | 47.78 / 360.00 | |
jusqu’à 30 jours | 79.63 / 600.00 | |
jusqu’à 90 jours | 187.14 / 1,410.00 | |
jusqu’à 1 an | 238.90 / 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 19.91 / 150.00 |
jusqu’à 8 jours | 46.45 / 350.00 | |
jusqu’à 15 jours | 79.63 / 600.00 | |
jusqu’à 30 jours | 132.72 / 1,000.00 | |
jusqu’à 90 jours | 311.90 / 2,350.00 | |
jusqu’à 1 an | 398.17 / 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 27.87 / 210.00 |
jusqu’à 8 jours | 65.03 / 490.00 | |
jusqu’à 15 jours | 111.49 / 840.00 | |
jusqu’à 30 jours | 185.81 / 1,400.00 | |
jusqu’à 90 jours | 436.66 / 3,290.00 | |
jusqu’à 1 an | 557.44 / 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 31.85 / 240.00 |
jusqu’à 8 jours | 74.32 / 560.00 | |
jusqu’à 15 jours | 127.41 / 960.00 | |
jusqu’à 30 jours | 212.36 / 1.600.00 | |
jusqu’à 90 jours | 499.04 / 3,760.00 | |
jusqu’à 1 an | 637.07 / 4,800.00 | |
![]() BATEAU DE PLUS DE 20 MÈTRES | jusqu’à 3 jours | 38.82 / 300.00 |
jusqu’à 8 jours | 92.91 / 700.00 | |
jusqu’à 15 jours | 159.27 / 1,200.00 | |
jusqu’à 30 jours | 265.45 / 2,000.00 | |
jusqu’à 90 jours | 623.80 / 4,700.00 | |
jusqu’à 1 an | 796.34 / 6,000.00 | |
* Les prix sont valables à partir du 1 janvier 2022.
La taxe de séjour doit être payée pour chaque personne et chaque nuitée selon les catégories de voyageurs.
Catégories de voyageurs | Prix par nuitée en kuna EUR / HRK |
---|---|
N – Passager à bord | 1.33 / 10.00 |
A – Enfants : jusqu’à 12 ans | 0.00 / 0.00 |
N – Etudiants qui ne résident pas dans la commune ou la ville dans laquelle ils sont scolarisés | 0.00 / 0.00 |
C – Participants à des arrangements de forfait scolaire approuvés par l’établissement scolaire | 0.00 / 0.00 |
N – Personnes qui utilisent le service de nuitée dans l’appartement ou la maison de la ville ou de la commune | 0.00 / 0.00 |
J – Enfants : de 12 à 18 ans | 0.67 / 5.00 |
J – Élèves qui ne résident pas dans la commune ou la ville où ils sont scolarisés | 0.00 / 0.00 |
N – Personnes jusqu’à 29 ans : membres d’une organisation internationale de jeunesse | 0.67 / 5.00 |
B – Personnes à mobilité réduite de 70 % ou plus | 0.00 / 0.00 |
B – L’accompagnement des personnes avec une mobilité réduite de 70 % ou plus | 0.00 / 0.00 |