DŁUGOŚĆ ŁODZI | PRZEDZIAŁ CZASOWY | WYSOKOŚĆ PODATKU TURYSTYCZNEGO W EUR |
---|---|---|
7 – 9 METRÓW | do 3 dni | 11.95 |
do 8 dni | 27.87 | |
do 15 dni | 47.78 | |
do 30 dni | 79.63 | |
do 90 dni | 187.14 | |
do 1 roku | 238.90 | |
9 – 12 METRÓW | do 3 dni | 19.91 |
do 8 dni | 46.45 | |
do 15 dni | 79.63 | |
do 30 dni | 132.72 | |
do 90 dni | 311.90 | |
do 1 roku | 398.17 | |
12 – 15 METRÓW | do 3 dni | 27.87 |
do 8 dni | 65.03 | |
do 15 dni | 111.49 | |
do 30 dni | 185.81 | |
do 90 dni | 436.66 | |
do 1 roku | 557.44 | |
15 – 20 METRÓW | do 3 dni | 31.85 |
do 8 dni | 74.32 | |
do 15 dni | 127.41 | |
do 30 dni | 212.36 | |
do 90 dni | 499.04 | |
do 1 roku | 637.070 | |
PONAD 20 METRÓW | do 3 dni | 38.82 |
do 8 dni | 92.91 | |
do 15 dni | 159.27 | |
do 30 dni | 265.45 | |
do 90 dni | 623.80 | |
do 1 roku | 796.34 | |
*Ceny obowiązują od 1 stycznia 2022
Opłata jest uiszczana za każdą osobę i za nocleg według kategorii pasażerów.
Kategorie pasażerów | Cena za noc w EUR |
---|---|
N – pasażer na pokładzie statku | 1.33 |
A – dzieci do 12 lat | 0.00 |
N – studenci, którzy nie mieszkają w gminie lub mieście, w którym się kształcą | 0.00 |
C – uczestnicy pakietów szkolnych zatwierdzonych przez placówkę szkolną | 0.00 |
N – osoby korzystające z usługi noclegowej w mieszkaniu lub domu mieszkańca miasta lub gminy | 0.00 |
J – dzieci: od 12 do 18 roku życia | 0.67 |
J – uczniowie, którzy nie mieszkają w gminie lub mieście, w którym się kształcą | 0.00 |
N – osoby do 29 lat: członkowie międzynarodowej organizacji młodzieżowej | 0.67 |
B – osoby z niepełnosprawnością fizyczną 70 % i wyższą | 0.00 |
B – przyjaciele osoby z niepełnosprawnością fizyczną 70 % i więcej | 0.00 |