HAJÓ HOSSZA | IDŐTARTAM | IDEGENFORGALMI ADÓ MÉRTÉKE EUR |
---|---|---|
7 – 9 MÉTER | 3 napig | 11.95 |
8 napig | 27.87 | |
15 napig | 47.78 | |
30 napig | 79.63 | |
90 napig | 187.14 | |
1 évig | 238.90 | |
9 – 12 MÉTER | 3 napig | 19.91 |
8 napig | 46.45 | |
15 napig | 79.63 | |
30 napig | 132.72 | |
90 napig | 311.90 | |
1 évig | 398.17 | |
12 – 15 MÉTER | 3 napig | 27.87 |
8 napig | 65.03 | |
15 napig | 111.49 | |
30 napig | 185.81 | |
90 napig | 436.66 | |
1 évig | 557.44 | |
15 – 20 MÉTER | 3 napig | 31.85 |
8 napig | 74.32 | |
15 napig | 127.41 | |
30 napig | 212.36 | |
90 napig | 499.04 | |
1 évig | 637.07 | |
20 MÉTERNÉL HOSSZABB | 3 napig | 38.82 |
8 napig | 92.91 | |
15 napig | 159.27 | |
30 napig | 265.45 | |
90 napig | 623.80 | |
1 évig | 796.34 | |
*Az árak 2022. január 1-től érvényesek
Az idegenforgalmi adó minden személyre éjszakánként kerül megfizetésre az utasok kategóriái szerint.
Az utasok kategóriái | Ár éjszakánként euro EUR |
---|---|
N – A hajó utasa | 1.33 |
A – Gyermekek : 12 éves korig | 0.00 |
N – Hallgatók, akiknek lakóhelye nem azon a településen vagy városban található, ahol tanulnak | 0.00 |
C – Tanintézmények által jóváhagyott iskolai csomagmegállapodások résztvevői | 0.00 |
N – A város, vagy település lakosának lakásában, vagy házában szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő személyek | 0.00 |
J – Gyermekek: 12-18 éves kor között | 0.67 |
J – Diákok, akiknek lakóhelye nem abban a községben, vagy városban található, ahol tanulnak | 0.00 |
N – 29 év alatti személyek: nemzetközi ifjúsági szervezetek tagjai | 0.67 |
B – Legalább 70%-osan mozgáskorlátozott személyek | 0.00 |
B – Legalább 70%-osan mozgáskorlátozott személy kísérője | 0.00 |