LUNGEZZA DELLA UNITÀ | PERIODO | IMPORTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO IN EUR |
---|---|---|
7 – 9 METRI | Fino a 3 giorni | 11.95 |
Fino a 8 giorni | 27.87 | |
Fino a 15 giorni | 47.78 | |
Fino a 30 giorni | 79.63 | |
Fino a 90 giorni | 187.14 | |
Fino a 1 anno | 238.90 | |
9 – 12 METRI | Fino a 3 giorni | 19.91 |
Fino a 8 giorni | 46.45 | |
Fino a 15 giorni | 79.63 | |
Fino a 30 giorni | 132.72 | |
Fino a 90 giorni | 311.90 | |
Fino a 1 anno | 398.17 | |
12 – 15 METRI | Fino a 3 giorni | 27.87 |
Fino a 8 giorni | 65.03 | |
Fino a 15 giorni | 111.49 | |
Fino a 30 giorni | 185.81 | |
Fino a 90 giorni | 436.66 | |
Fino a 1 anno | 557.44 | |
15 – 20 METRI | Fino a 3 giorni | 31.85 |
Fino a 8 giorni | 74.32 | |
Fino a 15 giorni | 127.41 | |
Fino a 30 giorni | 212.36 | |
Fino a 90 giorni | 499.04 | |
Fino a 1 anno | 637.07 | |
OLTRE 20 METRI | Fino a 3 giorni | 38.82 |
Fino a 8 giorni | 92.91 | |
Fino a 15 giorni | 159.27 | |
Fino a 30 giorni | 265.45 | |
Fino a 90 giorni | 623.80 | |
Fino a 1 anno | 796.34 | |
* I prezzi sono validi dal 1 gennaio 2022
La tassa di soggiorno viene pagata per persona per notte di soggiorno, secondo la categoria della Tassa di soggiorno.
Categorie di passeggeri | Prezzo in EUR |
---|---|
N – Passeggiero a bordo | 1.33 |
A – Bambini: fino i 12 anni | 0.00 |
N- Studenti senza residenza nel comune dove studiano | 0.00 |
C – Partecipanti di gitte scolastiche autorizzate dall’Istituto scolastico | 0.00 |
N – Persone quali soggiornano nell’ambito dei servizi sociali | 0.00 |
J – Bambini: dai 12 ai 18 anni | 0.67 |
J- Alunni senza residenza nel comune dove studiano | 0.00 |
N – Persone fino i 29 anni: membri dell’organizzazione studentesca internazionale | 0.67 |
B – Persone con invalidità fisica di 70 o più percento | 0.00 |
B – Accompagnante della persona invalida 70% o più | 0.00 |