BOOTSLÄNGE | ZEITRAUM | Preis in EUR |
---|---|---|
7 – 9 METER | bis zu 3 Tage | 11.95 |
bis zu 8 Tage | 27.87 | |
bis zu 15 Tage | 47.78 | |
bis zu 30 Tage | 79.63 | |
bis zu 90 Tage | 187.14 | |
bis 1 Jahr | 238.90 | |
9 – 12 METER | bis zu 3 Tage | 19.91 |
bis zu 8 Tage | 46.45 | |
bis zu 15 Tage | 79.63 | |
bis zu 30 Tage | 132.72 | |
bis zu 90 Tage | 311.90 | |
bis 1 Jahr | 398.17 | |
12 – 15 METER | bis zu 3 Tage | 27.87 |
bis zu 8 Tage | 65.03 | |
bis zu 15 Tage | 111.49 | |
bis zu 30 Tage | 185.81 | |
bis zu 90 Tage | 436.66 | |
bis 1 Jahr | 557.44 | |
15 – 20 METER | bis zu 3 Tage | |
bis zu 8 Tage | 74.32 | |
bis zu 15 Tage | 127.41 | |
bis zu 30 Tage | 212.36 | |
bis zu 90 Tage | 499.04 | |
bis 1 Jahr | 637.07 | |
MEHR ALS 20 METER | bis zu 3 Tage | 38.82 |
bis zu 8 Tage | 92.91 | |
bis zu 15 Tage | 159.27 | |
bis zu 30 Tage | 265.45 | |
bis zu 90 Tage | 623.80 | |
bis 1 Jahr | 796.34 | |
* Die Preise sind ab dem 01.01.2021. gültig.
Die Kurtaxe wird für jede Person und Übernachtung nach Passagierkategorien bezahlt.
Passagier Kategorien | Preis in EUR |
---|---|
N – Passagier an Bord | 1.33 |
A – Kinder: bis 12 Jahre | 0.00 |
N – Studenten, die nicht in den Ort oder Stadt wohnen, in den sie studieren | 0.00 |
C – Teilnehmer an Schulasuflugen, die von der Schuleinrichtung genehmigt wurden | 0.00 |
N – Personen, die den Übernachtungsdienst im Rahmen der Durchführung von Sozialhilfeprogrammen nutzen | 0.00 |
J – Kinder: von 12 bis 18 Jahren | 0.67 |
J – Schüler, die nicht in der Ort oder Stadt wohnen, in der sie sich ausbilden | 0.00 |
N – Personen bis 29 Jahre: Mitglieder einer internationalen Jugendorganisation | 0.67 |
B – Menschen mit Behinderungen von 70% und mehr | 0.00 |
B – Begleitung einer Person mit einer Behinderung von 70% und mehr | 0.00 |